Odradili ste zahtjevan trening i upravo sada je pravi trenutak da nahranite mišiće, podržite njihov rast, i omogućite regeneraciju tijela. Za to vam je potrebna prava nutritivna podrška.
Pametniji oporavak, bolji rezultati
Završili ste trening, vaše je tijelo aktivirano, a mišići rade na obnovi. Nutritivna podrška u ovom trenu čini najveću razliku jer upravo sada vaše tijelo najefikasnije koristi proteine, ugljikohidrate, tekućinu i elektrolite za regeneraciju mišića, povrat energije i smanjenje umora. Prehrana nakon treninga je zadnje ponavljanje vašeg treninga, a uravnotežen obrok zaokružuje ta cijeli proces. Boduel Afterworkout daje tijelu sve što mu u tom trenu treba.
Vanilla 89g sachet Jedna porcija koja sadrži baš sve što vam treba nakon treninga.
Vanilla 623g Bag - 7 porcija Nadoknadite izgubljenu energiju i potaknite rast mišića nakon treninga.
35g Protein boba (kao 5 velikih kuhanih jaja)
13 Vitamina A ,D , E , K , B- complex (B1 , B2 , B3, B5,B6 , B7, B9, B12 ) C (kao jedna srednje velika naranča)
9 Minerala
- Kalcij – kao u 2 dcl mlijeka s 1% masti
- Fosfor – kao 50 komada badema
- Bakar
- Željezo
- Magnezij – kao 2 avokada
- Mangan – kao 150g svježeg ananasa
- Selen
- Jod
- Cink – kao 20 g sjemenki bundeve
Vlakna – kao 2 jabuke
Postbiotici – 3,4 milijarde inaktiviranih bifidobakterija (Bifidobacterium longum)
Zob bez glutena – izvor vlakana i beta-glukana
MCT ulje – zdrave, brzo‑apsorbirajuće masti iz kokosovog ulja koje tijelo lako pretvara u energiju
Suncokretovo ulje – bogato Omegom-6 i vitaminom E
Palatinoza – ugljikohidrat niskog glikemijskog indeksa koji otpušta energiju polagano, kroz duži period
BCAA 2:1:1 – Aminokiseline (L-Leucin, L-valin, L-izoleucin)
Magnezij Citrat – sadrži 100% preporučene dnevne doze magnezija
Što sadrži?
| Nutritional Values | PER 100ml | % RDI* | PER PORTION* | % RDI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy kJ | 318 | 4% | 1423 | 17% |
| Energy kcal | 76 | 4% | 340 | 17% |
| Fat (g) | 1.33 | 2% | 6 | 9% |
| of which saturates (g) | 0.7 | 3.5% | 3 | 15% |
| Carbohydrates (g) | 7 | 3% | 30 | 12% |
| of which sugars (g) | 4.5 | 5% | 20 | 22% |
| Fibers (g) | 2.2 | 10 | ||
| Protein (g) | 8 | 16% | 35 | 70% |
| Salt (g) | 0.22 | 4% | 1 | 17% |
| Vitamin A [µg] | 53 | 7% | 240 | 30% |
| Vitamin D [µg] | 0.33 | 7% | 1.5 | 30% |
| Vitamin E [mg] | 0.8 | 7% | 3.6 | 30% |
| Vitamin K [mg] | 0.005 | 7% | 0.023 | 30% |
| Thiamin [mg] | 0.073 | 7% | 0.33 | 30% |
| Riboflavin [mg] | 0.093 | 7% | 0.42 | 31% |
| Niacin [mg] | 1.06 | 7% | 4.8 | 31% |
| Pantothenic acid [mg] | 0.4 | 7% | 1.8 | 32% |
| Vitamin B6 [mg] | 0.093 | 7% | 0.42 | 30% |
| Vitamin C [mg] | 17.7 | 22% | 80 | 100% |
| Vitamin B12 [µg] | 0.166 | 6% | 0.75 | 30% |
| Folic acid [mg] | 0.013 | 7% | 0.06 | 30% |
| Biotin [mg] | 0.0033 | 6% | 0.015 | 30% |
| Calcium [mg] | 53.3 | 7% | 240 | 36% |
| Phosphorus [mg] | 84,6 | 12% | 381 | 54% |
| Copper [mg] | 0.06 | 6% | 0.3 | 50% |
| Iodine [mg] | 0.01 | 7% | 0.045 | 30% |
| Iron [mg] | 0.93 | 7% | 4.2 | 30% |
| Magnesium [mg] | 85 | 23% | 375 | 100% |
| Manganese [mg] | 0.13 | 7% | 0.6 | 30% |
| Selenium [mg] | 0.003 | 5% | 0.017 | 30% |
| Zinc [mg] | 0.718 | 7% | 3.2 | 30% |
Sinergija proteina, BCAA i magnezija za učinkovit oporavak
Nakon treninga tijelu je potrebna kvalitetna nutritivna podrška. Jedinstvena sinergija 35 g biljnih proteina iz boba, aminokiselina (L-leucine, L-valine, L-isoleucine) u omjeru 2:1:1 i 375 mg magnezija pomaže u obnovi mišića, nadoknađuje izgubljenu energiju i smanjuje osjećaj umora. Ova uravnotežena formula podržava brži povratak snazi i stabilniji napredak iz treninga u trening.
Afterworkout daje tijelu ono što mu treba u trenutku kada to najbolje iskorištava — za pametniji oporavak i bolje rezultate.

Palatinoza – pametna energija za vaš oporavak
Palatinose™ je prirodan i pametan ugljikohidrat koji osigurava potpunu energiju (4 kcal/g) na uravnoteženiji način zahvaljujući svom niskom glikemijskom indeksu. Poboljšavajući oksidaciju masti tijekom tjelesne aktivnosti, produljuje opskrbu energijom.
Što sadrži?
| Nutritional Values | PER 100ml | % RDI* | PER PORTION* | % RDI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy kJ | 318 | 4% | 1423 | 17% |
| Energy kcal | 76 | 4% | 340 | 17% |
| Fat (g) | 1.33 | 2% | 6 | 9% |
| of which saturates (g) | 0.7 | 3.5% | 3 | 15% |
| Carbohydrates (g) | 7 | 3% | 30 | 12% |
| of which sugars (g) | 4.5 | 5% | 20 | 22% |
| Fibers (g) | 2.2 | 10 | ||
| Protein (g) | 8 | 16% | 35 | 70% |
| Salt (g) | 0.22 | 4% | 1 | 17% |
| Vitamin A [µg] | 53 | 7% | 240 | 30% |
| Vitamin D [µg] | 0.33 | 7% | 1.5 | 30% |
| Vitamin E [mg] | 0.8 | 7% | 3.6 | 30% |
| Vitamin K [mg] | 0.005 | 7% | 0.023 | 30% |
| Thiamin [mg] | 0.073 | 7% | 0.33 | 30% |
| Riboflavin [mg] | 0.093 | 7% | 0.42 | 31% |
| Niacin [mg] | 1.06 | 7% | 4.8 | 31% |
| Pantothenic acid [mg] | 0.4 | 7% | 1.8 | 32% |
| Vitamin B6 [mg] | 0.093 | 7% | 0.42 | 30% |
| Vitamin C [mg] | 17.7 | 22% | 80 | 100% |
| Vitamin B12 [µg] | 0.166 | 6% | 0.75 | 30% |
| Folic acid [mg] | 0.013 | 7% | 0.06 | 30% |
| Biotin [mg] | 0.0033 | 6% | 0.015 | 30% |
| Calcium [mg] | 53.3 | 7% | 240 | 36% |
| Phosphorus [mg] | 84,6 | 12% | 381 | 54% |
| Copper [mg] | 0.06 | 6% | 0.3 | 50% |
| Iodine [mg] | 0.01 | 7% | 0.045 | 30% |
| Iron [mg] | 0.93 | 7% | 4.2 | 30% |
| Magnesium [mg] | 85 | 23% | 375 | 100% |
| Manganese [mg] | 0.13 | 7% | 0.6 | 30% |
| Selenium [mg] | 0.003 | 5% | 0.017 | 30% |
| Zinc [mg] | 0.718 | 7% | 3.2 | 30% |
Brza energija i njezino postepeno oslobađanje — Dekstroza i Palatinoza 2:1
Nakon treninga mišići su umorni, zalihe glikogena iscrpljene, a tijelu je potrebna brza i učinkovita energija. Dekstroza osigurava trenutačan poticaj za početak oporavka, dok Palatinoza pruža sporo i stabilno oslobađanje energije bez naglih skokova i padova.
Zajedno stvaraju uravnotežen energetski sustav — brzu podršku kada je najpotrebnija i dugotrajnu energiju koja te prati kroz ostatak dana.

Nutri-Score: A za Boduel
Nutri-Score je sustav označavanja u pet boja koji prikazuje ukupnu nutritivnu vrijednost proizvoda — od A (najbolje) do E (najslabije).
Boduel je formuliran kao zdraviji izbor: bogat je vlaknima, biljnim proteinima, postbioticima i zdravim mastima, a istovremeno ne sadrži laktozu, gluten, umjetne zaslađivače ni dodani šećer. Stoga nije čudno da ga svakim danom bira sve više ljudi.

