Doručak pokreće mozak, poboljšava fokus i postavlja pozitivan ritam za cijeli dan. Ako ga preskočiš, riskiraš manjak energije i slabiju koncentraciju. Pretvori doručak u jednostavnu, ali moćnu naviku.
Započni dan kako treba!
Nakon noćnog posta, tijelo se budi s niskom razinom tekućine i energije jer za vrijeme sna vitalne funkcije i dalje troše zalihe glukoze i vode. Zato je kvalitetan doručak ključan – on obnavlja energiju, potiče metabolizam i podržava rad mozga, a njegovo preskakanje može dovesti do umora, slabe koncentracije i povišene razine hormona stresa.
Stoga nutritivno bogat doručak, pun složenih ugljikohidrata, proteina, masti i vitamina, pomaže regulirati apetit, poboljšava mentalnu jasnoću i postavlja temelje za zdravije dnevne navike. U današnjem ubrzanom svijetu, doručak je više od obroka – to je trenutak ravnoteže i brige o sebi.
Chocolate 89g sachet Doručak koja ti osigurava stabilnu jutarnju energiju gdje god da se nalazite.
Chocolate 623g Bag - 7 porcija Veliko pakiranje za početak svakog dana.
Fruits 89g sachet Doručak koja ti osigurava stabilnu jutarnju energiju gdje god da se nalazite.
Fruits 623g Bag - 7 porcija Vreća sa 7 porcija. Osigurajte doručak s okusom voća za cijeli tjedan.
30g Proteina iz boba (kao 4 velika kuhana jaja)
13 Vitamina A ,D , E , K , B- complex (B1 , B2 , B3, B5,B6 , B7, B9, B12 ) C (kao jedna srednje velika naranča)
9 Minerala
- Kalcij – kao u 2 dcl mlijeka s 1% masti
- Fosfor – kao 50 komada badema
- Bakar
- Željezo
- Magnezij – kao 2 avokada
- Mangan – kao 150 g svježeg ananasa
- Selen
- Jod
- Cink – kao 20 g sjemenki bundeve
Vlakna – kao 2 jabuke
Posbiotici – 3,4 milijarde inaktiviranih bifidobakterija (Bifidobacterium longum)
Zob bez glutena – izvor vlakana i beta-glukana
MCT ulje – zdrave, brzo‑apsorbirajuće masti iz kokosovog ulja koje tijelo lako pretvara u energiju
Suncokretovo ulje – bogato Omegom-6 i vitaminom E
Što sadrži?
| Nutritional Values | PER 100ml | % RDI* | PER PORTION* | % RDI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy kJ | 363 | 4% | 1633 | 20% |
| Energy kcal | 87 | 4% | 390 | 20% |
| Fat (g) | 3 | 4% | 14 | 20% |
| of which saturates (g) | 0,9 | 4% | 4 | 20% |
| Carbohydrates (g) | 6.4 | 2.5% | 29 | 11% |
| of which sugars (g) | 1.3 | 1,5% | 6 | 7% |
| Fibers (g) | 2.2 | 10 | ||
| Protein (g) | 6.7 | 13% | 30 | 60% |
| Salt (g) | 0.2 | 4% | 1 | 17% |
| Vitamin A [µg] | 53 | 7% | 240 | 30% |
| Vitamin D [µg] | 0.33 | 7% | 1.5 | 30% |
| Vitamin E [mg] | 0.8 | 7% | 3.6 | 30% |
| Vitamin K [mg] | 0.005 | 7% | 0.023 | 30% |
| Thiamin [mg] | 0.073 | 7% | 0.33 | 30% |
| Riboflavin [mg] | 0.093 | 7% | 0.42 | 30% |
| Niacin [mg] | 1.06 | 7% | 4.8 | 30% |
| Pantothenic acid [mg] | 0.4 | 7% | 1.8 | 30% |
| Vitamin B6 [mg] | 0.093 | 7% | 0.42 | 30% |
| Vitamin C [mg] | 17.7 | 22% | 80 | 100% |
| Vitamin B12 [µg] | 0.166 | 6% | 0.75 | 30% |
| Folic acid [mg] | 0.013 | 7% | 0.06 | 30% |
| Biotin [mg] | 0.0033 | 6% | 0.015 | 30% |
| Calcium [mg] | 53,3 | 7% | 240 | 30% |
| Phosphorus [mg] | 84.6 | 12% | 381 | 54% |
| Copper [mg] | 0.06 | 6% | 0.3 | 30% |
| Iodine [mg] | 0.01 | 7% | 0.045 | 30% |
| Iron [mg] | 0.93 | 7% | 4.2 | 30% |
| Magnesium [mg] | 29.7 | 8% | 134 | 35% |
| Manganese [mg] | 0.13 | 7% | 0.6 | 30% |
| Selenium [mg] | 0.003 | 5% | 0.017 | 30% |
| Zinc [mg] | 0.718 | 7% | 3.231 | 30% |
RDI*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000Kca)
Pametniji početak dana
Mnogi započinju dan samo kavom i pecivom, doručkom koji donosi uglavnom brze ugljikohidrate, uz vrlo malo proteina, vlakana i gotovo bez nutrijenata potrebnih za energiju i pokretanje metabolizma.
Boduel ti pruža potpuniji i zdraviji početak dana. Svaka je porcija potpuno uravnotežen obrok s cjelovitim makronutritivnim profilom osmišljenim da te zasiti, pruži stabilnu jutarnju energiju i podrži bolju dnevnu izvedbu.
Nutri-Score: A za Boduel
Nutri-Score je sustav označavanja u pet boja koji prikazuje ukupnu nutritivnu vrijednost proizvoda — od A (najbolje) do E (najslabije).
Boduel je formuliran kao zdraviji izbor: bogat je vlaknima, biljnim proteinima, postbioticima i zdravim mastima, a istovremeno ne sadrži laktozu, gluten, umjetne zaslađivače ni dodani šećer. Stoga nije čudno da ga svakim danom bira sve više ljudi.
Što sadrži?
| Nutritional Values | PER 100ml | % RDI* | PER PORTION* | % RDI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy kJ | 363 | 4% | 1633 | 20% |
| Energy kcal | 87 | 4% | 390 | 20% |
| Fat (g) | 3 | 4% | 14 | 20% |
| of which saturates (g) | 0,9 | 4% | 4 | 20% |
| Carbohydrates (g) | 6.4 | 2.5% | 29 | 11% |
| of which sugars (g) | 1.3 | 1,5% | 6 | 7% |
| Fibers (g) | 2.2 | 10 | ||
| Protein (g) | 6.7 | 13% | 30 | 60% |
| Salt (g) | 0.2 | 4% | 1 | 17% |
| Vitamin A [µg] | 53 | 7% | 240 | 30% |
| Vitamin D [µg] | 0.33 | 7% | 1.5 | 30% |
| Vitamin E [mg] | 0.8 | 7% | 3.6 | 30% |
| Vitamin K [mg] | 0.005 | 7% | 0.023 | 30% |
| Thiamin [mg] | 0.073 | 7% | 0.33 | 30% |
| Riboflavin [mg] | 0.093 | 7% | 0.42 | 30% |
| Niacin [mg] | 1.06 | 7% | 4.8 | 30% |
| Pantothenic acid [mg] | 0.4 | 7% | 1.8 | 30% |
| Vitamin B6 [mg] | 0.093 | 7% | 0.42 | 30% |
| Vitamin C [mg] | 17.7 | 22% | 80 | 100% |
| Vitamin B12 [µg] | 0.166 | 6% | 0.75 | 30% |
| Folic acid [mg] | 0.013 | 7% | 0.06 | 30% |
| Biotin [mg] | 0.0033 | 6% | 0.015 | 30% |
| Calcium [mg] | 53,3 | 7% | 240 | 30% |
| Phosphorus [mg] | 84.6 | 12% | 381 | 54% |
| Copper [mg] | 0.06 | 6% | 0.3 | 30% |
| Iodine [mg] | 0.01 | 7% | 0.045 | 30% |
| Iron [mg] | 0.93 | 7% | 4.2 | 30% |
| Magnesium [mg] | 29.7 | 8% | 134 | 35% |
| Manganese [mg] | 0.13 | 7% | 0.6 | 30% |
| Selenium [mg] | 0.003 | 5% | 0.017 | 30% |
| Zinc [mg] | 0.718 | 7% | 3.231 | 30% |
RDI*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000Kca)
Bez dodanog šećera. Bez glutena. Bez laktoze. Bez umjetnih zaslađivača.
Uklonili smo sve što ti ne treba — dodani šećer, gluten, laktozu i umjetne zaslađivače. Ono što ostaje je prirodna prehrana na koju se tvoje tijelo može osloniti, s okusom u kojem ćeš uživati. Doručak koji je lagan, uravnotežen i zaista dobar za tebe.

Što sadrži?
| Nutritional Values | PER 100ml | % RDI* | PER PORTION* | % RDI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy kJ | 318 | 4% | 1423 | 17% |
| Energy kcal | 76 | 4% | 340 | 17% |
| Fat (g) | 1.33 | 2% | 6 | 9% |
| of which saturates (g) | 0.7 | 3.5% | 3 | 15% |
| Carbohydrates (g) | 7 | 3% | 30 | 12% |
| of which sugars (g) | 4.5 | 5% | 20 | 22% |
| Fibers (g) | 2.2 | 10 | ||
| Protein (g) | 8 | 16% | 35 | 70% |
| Salt (g) | 0.22 | 4% | 1 | 17% |
| Vitamin A [µg] | 53 | 7% | 240 | 30% |
| Vitamin D [µg] | 0.33 | 7% | 1.5 | 30% |
| Vitamin E [mg] | 0.8 | 7% | 3.6 | 30% |
| Vitamin K [mg] | 0.005 | 7% | 0.023 | 30% |
| Thiamin [mg] | 0.073 | 7% | 0.33 | 30% |
| Riboflavin [mg] | 0.093 | 7% | 0.42 | 31% |
| Niacin [mg] | 1.06 | 7% | 4.8 | 31% |
| Pantothenic acid [mg] | 0.4 | 7% | 1.8 | 32% |
| Vitamin B6 [mg] | 0.093 | 7% | 0.42 | 30% |
| Vitamin C [mg] | 17.7 | 22% | 80 | 100% |
| Vitamin B12 [µg] | 0.166 | 6% | 0.75 | 30% |
| Folic acid [mg] | 0.013 | 7% | 0.06 | 30% |
| Biotin [mg] | 0.0033 | 6% | 0.015 | 30% |
| Calcium [mg] | 53.3 | 7% | 240 | 36% |
| Phosphorus [mg] | 84,6 | 12% | 381 | 54% |
| Copper [mg] | 0.06 | 6% | 0.3 | 50% |
| Iodine [mg] | 0.01 | 7% | 0.045 | 30% |
| Iron [mg] | 0.93 | 7% | 4.2 | 30% |
| Magnesium [mg] | 85 | 23% | 375 | 100% |
| Manganese [mg] | 0.13 | 7% | 0.6 | 30% |
| Selenium [mg] | 0.003 | 5% | 0.017 | 30% |
| Zinc [mg] | 0.718 | 7% | 3.2 | 30% |
Pametniji početak dana
Mnogi započinju dan samo kavom i pecivom, doručkom koji donosi uglavnom brze ugljikohidrate, uz vrlo malo proteina, vlakana i gotovo bez nutrijenata potrebnih za energiju i pokretanje metabolizma.
Boduel ti pruža potpuniji i zdraviji početak dana. Svaka je porcija potpuno uravnotežen obrok s cjelovitim makronutritivnim profilom osmišljenim da te zasiti, pruži stabilnu jutarnju energiju i podrži bolju dnevnu izvedbu.
Nutri-Score: A za Boduel
Nutri-Score je sustav označavanja u pet boja koji prikazuje ukupnu nutritivnu vrijednost proizvoda — od A (najbolje) do E (najslabije).
Boduel je formuliran kao zdraviji izbor: bogat je vlaknima, biljnim proteinima, postbioticima i zdravim mastima, a istovremeno ne sadrži laktozu, gluten, umjetne zaslađivače ni dodani šećer. Stoga nije čudno da ga svakim danom bira sve više ljudi.
Što sadrži?
| Nutritional Values | PER 100ml | % RDI* | PER PORTION* | % RDI* |
|---|---|---|---|---|
| Energy kJ | 318 | 4% | 1423 | 17% |
| Energy kcal | 76 | 4% | 340 | 17% |
| Fat (g) | 1.33 | 2% | 6 | 9% |
| of which saturates (g) | 0.7 | 3.5% | 3 | 15% |
| Carbohydrates (g) | 7 | 3% | 30 | 12% |
| of which sugars (g) | 4.5 | 5% | 20 | 22% |
| Fibers (g) | 2.2 | 10 | ||
| Protein (g) | 8 | 16% | 35 | 70% |
| Salt (g) | 0.22 | 4% | 1 | 17% |
| Vitamin A [µg] | 53 | 7% | 240 | 30% |
| Vitamin D [µg] | 0.33 | 7% | 1.5 | 30% |
| Vitamin E [mg] | 0.8 | 7% | 3.6 | 30% |
| Vitamin K [mg] | 0.005 | 7% | 0.023 | 30% |
| Thiamin [mg] | 0.073 | 7% | 0.33 | 30% |
| Riboflavin [mg] | 0.093 | 7% | 0.42 | 31% |
| Niacin [mg] | 1.06 | 7% | 4.8 | 31% |
| Pantothenic acid [mg] | 0.4 | 7% | 1.8 | 32% |
| Vitamin B6 [mg] | 0.093 | 7% | 0.42 | 30% |
| Vitamin C [mg] | 17.7 | 22% | 80 | 100% |
| Vitamin B12 [µg] | 0.166 | 6% | 0.75 | 30% |
| Folic acid [mg] | 0.013 | 7% | 0.06 | 30% |
| Biotin [mg] | 0.0033 | 6% | 0.015 | 30% |
| Calcium [mg] | 53.3 | 7% | 240 | 36% |
| Phosphorus [mg] | 84,6 | 12% | 381 | 54% |
| Copper [mg] | 0.06 | 6% | 0.3 | 50% |
| Iodine [mg] | 0.01 | 7% | 0.045 | 30% |
| Iron [mg] | 0.93 | 7% | 4.2 | 30% |
| Magnesium [mg] | 85 | 23% | 375 | 100% |
| Manganese [mg] | 0.13 | 7% | 0.6 | 30% |
| Selenium [mg] | 0.003 | 5% | 0.017 | 30% |
| Zinc [mg] | 0.718 | 7% | 3.2 | 30% |
Postbioitici za zdravlje probave
Good Morning Fruits uz odličnu kombinaciju makronutrijenata tvoj doručak čini još bogatijim, ukusnijim i zdravijim. Ukusni komadići jagode tvom će doručku dati osjećaj pravog doručka prepunog vitamina i vlakana koje tvoje tijelo treba i osigurati će 3,4 milijarde inaktiviranih bifidobakterija koje pridonose zdravlju probave i crijevnog mikrobioma.




